Industrial Gas
1 ~ 10% | Fluorine | Helium Balance |
0.2 ~ 0.5% | Fluorine | Helium Balance |
10 ~ 20% | Argon |
1 ~ 10% | Hydrogen Chloride | Helium Balance |
5% | Hydrogen Chloride | Helium Balance |
1% | Hydrogen |
5% | Hydrogen Chloride | New Balance |
1% | Hydrogen |
4 ~ 16% | Carbon Dioxide | Helium Balance |
10 ~ 20% | Nitrogen |
2% | Carbon Monoxide | Helium Balance |
8% | Carbon Dioxide | |
8% | Nitrogen |
8 ~ 20% | Neon | Helium Balance |
대표적 가스공급방식으로 고압 실린더, LGC 용기, Bundle, Tube Trailer, Bulk, On site 등이 있습니다.
사용량이 적은 곳은 고압 실린더 방식
LGC용기와 Bundle 방식으로 제공되는 업체가 가장 많은 비중을 차지하고 있으며
대용량 수요처는 Tube Trailer나 Bulk 방식으로
그 이상의 수요처는 On site 공급 방식을 협의해나가고 있습니다.