Industrial Gas
H₂ | O₂ | N₂ | CO | CO₂ | CH₄ | C₂H₄ | C₂H₅ | C₃H₄ | C₃H₆ | C₃H₈ | C₅H₁₂ | NH₃ | SO₂ | BALANCE | |
例 1 | 1.5% | …… | 55% | 8% | 28% | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | Ar |
例 2 | 2% | …… | …… | 32% | 20% | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | N₂ |
例 3 | …… | 98% | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | N₂+ Ar |
例 4 | …… | 8P | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | N₂ |
例 6 | …… | …… | 80P | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | Ar |
例 7 | 4.0% | …… | 30% | 20% | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | CO₂ |
例 8 | 50P | …… | 30P | 50P | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | Ar |
例 9 | 50% | …… | …… | …… | …… | 35% | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | N₂ |
例 10 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 10% | N₂ |
例 11 | …… | …… | …… | 1.5% | 2.5% | …… | …… | …… | …… | …… | 0.5% | …… | …… | …… | N₂ |
例 12 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 35P | …… | …… | 35P | …… | …… | …… | …… | H₂ |
例 13 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 2% | 1% | 1% | 0.5% | …… | …… | …… | N₂ |
例 14 | …… | …… | 99.7% | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | O₂ |
例 15 | 25% | …… | 99.7% | …… | …… | 15% | 3% | 2% | …… | 1% | 0.5% | …… | …… | …… | N₂ |
例 16 | 2% | …… | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | …… | …… | …… | …… | …… | …… | N₂ |
例 17 | …… | …… | …… | …… | …… | 2% | 2% | 2% | …… | …… | 2% | …… | …… | …… | N₂ |
例 18 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 4% | …… | …… | N₂ |
例 19 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 70P | …… | …… | …… | …… | …… | C₃H₆ |
例 20 | 0.9% | …… | …… | …… | …… | …… | 95% | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | N₂ |
例 21 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 20P | …… | …… | …… | …… | …… | …… | AJR |
例 22 | …… | …… | …… | 300P | …… | …… | …… | …… | …… | 10P | 10P | …… | …… | …… | He |
例 23 | 50% | …… | …… | …… | …… | 35% | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | N₂ |
대표적 가스공급방식으로 고압 실린더, LGC 용기, Bundle, Tube Trailer, Bulk, On site 등이 있습니다.
사용량이 적은 곳은 고압 실린더 방식
LGC용기와 Bundle 방식으로 제공되는 업체가 가장 많은 비중을 차지하고 있으며
대용량 수요처는 Tube Trailer나 Bulk 방식으로
그 이상의 수요처는 On site 공급 방식을 협의해나가고 있습니다.